<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>misstr.com &#187; fay hattı</title>
	<atom:link href="http://www.misstr.com/tag/fay-hatti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.misstr.com</link>
	<description>paylaşmak yaşamak demektir</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 15:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Beklenen İstanbul Depreminin Tahmini Sonuçları</title>
		<link>http://www.misstr.com/2009/08/beklenen-istanbul-depremin-tahmini-sonuclari/</link>
		<comments>http://www.misstr.com/2009/08/beklenen-istanbul-depremin-tahmini-sonuclari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 17:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[fay hattı]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul depremi]]></category>
		<category><![CDATA[kandilli rasathanesi]]></category>
		<category><![CDATA[marmara depremi]]></category>
		<category><![CDATA[merkez üssü]]></category>
		<category><![CDATA[okan tüysüz]]></category>
		<category><![CDATA[tmmob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misstr.com/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Depremi İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, 1999 Marmara Depremi’nin olası İstanbul depremi riskini yüzde 15 artırdığını belirterek, &#8220;2004 sonrası yapılan çalışmalara göre İstanbul’da 30 yıl içinde deprem olma olasılığı yüzde 68. Bu olasılık yanılma payıyla neredeyse yüzde 100. Eğer Marmara’da İzmit’ten Mürefte’ye kadar olan fay bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misstr.com/2009/08/beklenen-istanbul-depremin-tahmini-sonuclari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japonya&#8217;da 6,6 Şiddetinde Deprem</title>
		<link>http://www.misstr.com/2009/08/japonyada-66-siddetinde-deprem/</link>
		<comments>http://www.misstr.com/2009/08/japonyada-66-siddetinde-deprem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 06:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[büyük depremler]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[deprem merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[fay hattı]]></category>
		<category><![CDATA[japonyada deprem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misstr.com/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Japonya&#8217;da deprem! Japonya&#8217;nın Şizuoka bölgesi yakınlarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, merkez üssüne 170 kilometre mesafedeki Tokyo&#8217;da da hissedildi. Tren seferlerinin durdurulduğu ve 2 nükleer santralin güvenlik için kapatıldığı depremde 30 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. TOKYO&#8217;YU 50 YIL İÇİNDE BÜYÜK BİR DEPREM VURACAK Japonya açıklarında pazar günü de hasara ve can kaybına [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misstr.com/2009/08/japonyada-66-siddetinde-deprem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ege Denizi&#8217;nde Deprem</title>
		<link>http://www.misstr.com/2009/06/ege-denizinde-deprem/</link>
		<comments>http://www.misstr.com/2009/06/ege-denizinde-deprem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 11:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[ege denizi]]></category>
		<category><![CDATA[fay hattı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misstr.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[                                                                                                                        Beş  Büyüklüğünde Deprem Ege Denizi&#8217;nde merkez üssü Sisam adası olarak açıklanan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, bugün saat 11.28&#8242;de kaydedilen deprem, İzmir, Manisa, Aydın ve ilçelerinde de hissedildi. 2.6 İLE 2.9 ARASINDA DEĞİŞEN 3 DEPREM DAHA KAYDEDİLDİ Ege Denizi&#8217;nde merkez üssü Sisam adası olarak açıklanan 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misstr.com/2009/06/ege-denizinde-deprem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

