<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>misstr.com &#187; ADSL</title>
	<atom:link href="http://www.misstr.com/tag/adsl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.misstr.com</link>
	<description>paylaşmak yaşamak demektir</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 11:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Güvercin ADSL&#8217;den Hızlı Çıktı</title>
		<link>http://www.misstr.com/2009/09/guvercin-adslden-hizli-cikti/</link>
		<comments>http://www.misstr.com/2009/09/guvercin-adslden-hizli-cikti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 06:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekno & Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[4 GB]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[adsl abonelik]]></category>
		<category><![CDATA[ağır adsl]]></category>
		<category><![CDATA[güney afrika]]></category>
		<category><![CDATA[güvercin]]></category>
		<category><![CDATA[hızlı güvercin]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[yarışçı güvercin]]></category>
		<category><![CDATA[yavaş adsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misstr.com/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[ADSL&#8217;i geçti Güney Afrika Cumhuriyeti&#8217;nin lider İnternet servis sağlayıcısı posta güverciniyle yaptığı yarışı açık ara kaybetti.    Güney Afrika&#8217;nın lider İnternet servis sağlayıcısı Telkom&#8217;un yavaşlığından bıkan bir grup çektikleri çileyi herkese göstermek için çok ilginç ve eğlenceli bir yol denediler. Aralarında 90 km mesafe bulunan iki nokta arasında 4 GB boyutunda bir veriyi taşımak için Telkom&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misstr.com/2009/09/guvercin-adslden-hizli-cikti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonsuz İnternet Dönemi Başlıyor</title>
		<link>http://www.misstr.com/2009/07/telefonsuz-internet-donemi-basliyor/</link>
		<comments>http://www.misstr.com/2009/07/telefonsuz-internet-donemi-basliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 21:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekno & Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[konya tüketici mahkemesi]]></category>
		<category><![CDATA[selçuklu kaymakamlığı]]></category>
		<category><![CDATA[türk telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misstr.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Telefonsuz bağlantı Konya Tüketici Mahkemesi, sabit telefon hizmeti olmadan ADSL hizmetinin sunulabileceğine hükmetti. Bir ADSL kullanıcısı, 3 Ağustos 2007 tarihinde sabit telefon olmadan, internet hizmetinden yararlanmak için Selçuklu Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuruda bulundu. Heyet, 24 Ekim 2007 tarihinde aldığı 2007/612 nolu kararla talebi yerinde buldu. Telefon hattının iptaline karar veren hakem heyeti, ADSL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misstr.com/2009/07/telefonsuz-internet-donemi-basliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3G&#8217;de Son Durum</title>
		<link>http://www.misstr.com/2009/06/3gde-son-durum/</link>
		<comments>http://www.misstr.com/2009/06/3gde-son-durum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 08:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekno & Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[megabit]]></category>
		<category><![CDATA[mobil internet]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misstr.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[3G Teknolojisi Yapılan araştırmalar, büyük reklam kampanyalarıyla sunulan mobil genişbant internet hızının aslında yerlerde süründüğünü gösterdi.  Epitiro adlı müşteri deneyimi uzmanı firmanın beş aylık araştırması, İngiltere&#8217;deki gerçek mobil genişbant hızının, operatörler tarafından reklamda belirtilenin ancak %24&#8242;üne denk geldiğini ortaya çıkardı. Firmanın açıklamasına göre, ortalama olarak 1 Mbps&#8217;den az olan mobil genişbant hızı, ADSL bağlantının da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misstr.com/2009/06/3gde-son-durum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
