<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>misstr.com &#187; abd</title>
	<atom:link href="http://www.misstr.com/tag/abd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.misstr.com</link>
	<description>paylaşmak yaşamak demektir</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 15:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gökyüzünden Düşen Kuşlar</title>
		<link>http://www.misstr.com/2011/01/gokyuzunden-dusen-kuslar/</link>
		<comments>http://www.misstr.com/2011/01/gokyuzunden-dusen-kuslar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 10:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[arkansas]]></category>
		<category><![CDATA[arkansas eyaleti]]></category>
		<category><![CDATA[wiaconsin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misstr.com/?p=3436</guid>
		<description><![CDATA[Gökyüzünden Ölü Kuşlar Yağdı ABD&#8217;nin Arkansas eyaletindeki bir kasabada önceki gece gökyüzünden yaklaşık 1000 ölü kuş düştü. Yılbaşı gecesi yerel saatle 23.30&#8242;dan itibaren yetkililere, gökyüzünden kuş ölüleri düştüğü ihbarlarının gelmeye başladığı kaydedildi. 2 kilometre çapındaki bir bölgeye yayılan &#8221;Siyah Kuş&#8221;un ölüm sebebi araştırılıyor. Arkansas Avcılık ve Balıkçılık Komisyonu görevlisi, kuşbilimci Karen Rowe, ölü kuşlarda fiziksel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misstr.com/2011/01/gokyuzunden-dusen-kuslar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonunuzun Radyasyon Seviyesini Öğrenin</title>
		<link>http://www.misstr.com/2009/09/telefonunuzun-radyosyon-seviyesini-ogrenin/</link>
		<comments>http://www.misstr.com/2009/09/telefonunuzun-radyosyon-seviyesini-ogrenin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 07:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekno & Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[apple iphone]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefon radyasyon]]></category>
		<category><![CDATA[radyasyon]]></category>
		<category><![CDATA[radyasyon seviyesi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[samsung ımpression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misstr.com/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Telefonların radyasyon seviyeleri ABD&#8217;li uzmanlar piyasadaki tüm cep telefonlarının radyasyon seviyelerini yayınladı. Cep telefonlarından yayılan radyasyonun kanserojen etkisi konusundaki araştırmalar halen devam ederken Amerikan Hükümeti tarafından oluşturulan radyasyon inceleme kurulu, piyasadaki tüm cep telefonlarını inceleyerek radyasyon seviyelerini yayınladı. En güvenli telefon Samsung Impression oldu. En az radyasyon yayan 10 telefon listesine Samsung 6 telefon birden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misstr.com/2009/09/telefonunuzun-radyosyon-seviyesini-ogrenin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnternetten Gazete Okumak Ücretli Olacak</title>
		<link>http://www.misstr.com/2009/09/internetten-gazete-okumak-ucretli-olacak/</link>
		<comments>http://www.misstr.com/2009/09/internetten-gazete-okumak-ucretli-olacak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 06:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekno & Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[bedava gazete oku]]></category>
		<category><![CDATA[gazete oku]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[haber oku]]></category>
		<category><![CDATA[harvard üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[internet gazeteciliği]]></category>
		<category><![CDATA[internet haberciliği]]></category>
		<category><![CDATA[times gazetesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misstr.com/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[İnternetten bedava gazete okunamayacak Merkezi ABD&#8217;nin Harvard Üniversitesi kampüsünde bulunan Nieman Journalism Lab kuruluşunun açıklamasına göre, ABD Gazeteler Birliğinin böyle bir ödeme sisteminin yapılabileceği konusunda bilgilendirilmesinden sonra Google, NAA&#8217;ya planını sundu. Nieman Journalism Lab&#8217;ın internet sitesindeki haberde, basınla ilişkisi hassas olan Google&#8217;ın basın kuruluşlarına böyle bir imkan sağlamak istemesi sürpriz  olarak değerlendirildi. ABD&#8217;deki çok sayıda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misstr.com/2009/09/internetten-gazete-okumak-ucretli-olacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beklenen İstanbul Depreminin Tahmini Sonuçları</title>
		<link>http://www.misstr.com/2009/08/beklenen-istanbul-depremin-tahmini-sonuclari/</link>
		<comments>http://www.misstr.com/2009/08/beklenen-istanbul-depremin-tahmini-sonuclari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 17:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[fay hattı]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul depremi]]></category>
		<category><![CDATA[kandilli rasathanesi]]></category>
		<category><![CDATA[marmara depremi]]></category>
		<category><![CDATA[merkez üssü]]></category>
		<category><![CDATA[okan tüysüz]]></category>
		<category><![CDATA[tmmob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misstr.com/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Depremi İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, 1999 Marmara Depremi’nin olası İstanbul depremi riskini yüzde 15 artırdığını belirterek, &#8220;2004 sonrası yapılan çalışmalara göre İstanbul’da 30 yıl içinde deprem olma olasılığı yüzde 68. Bu olasılık yanılma payıyla neredeyse yüzde 100. Eğer Marmara’da İzmit’ten Mürefte’ye kadar olan fay bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misstr.com/2009/08/beklenen-istanbul-depremin-tahmini-sonuclari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalp Sağlığı</title>
		<link>http://www.misstr.com/2009/07/kalp-sagligi/</link>
		<comments>http://www.misstr.com/2009/07/kalp-sagligi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 19:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[adrenalin]]></category>
		<category><![CDATA[antioksidan]]></category>
		<category><![CDATA[diyabet]]></category>
		<category><![CDATA[endorfin hormonu]]></category>
		<category><![CDATA[enfaktüs]]></category>
		<category><![CDATA[erkeklerde kalp krizi]]></category>
		<category><![CDATA[felç riski]]></category>
		<category><![CDATA[kalp krizi]]></category>
		<category><![CDATA[kalp krizi belirtileri]]></category>
		<category><![CDATA[kalp pili]]></category>
		<category><![CDATA[kalp sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[koroner kalp hastası]]></category>
		<category><![CDATA[kriz anında ne  yapılmalı]]></category>
		<category><![CDATA[menopoz]]></category>
		<category><![CDATA[mide gazı]]></category>
		<category><![CDATA[östrojen hormonu]]></category>
		<category><![CDATA[reflü]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek tansiyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misstr.com/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[  Kalp sağlığı hakkında Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli halk sağlığı sorunu kalp ve damar hastalıkları. Araştırmalar ani kalp krizinden en çok erkeklerin hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizde yaklaşık 2 milyon koroner kalp hastası bulunuyor ve bu hastaların yılda 130 bini hayatını kaybediyor. Aşırı yağlı yemekler, fiziksel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misstr.com/2009/07/kalp-sagligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>144 Kişiyi Hastanelik Eden Parfüm</title>
		<link>http://www.misstr.com/2009/07/144-kisiyi-hastanelik-eden-parfum/</link>
		<comments>http://www.misstr.com/2009/07/144-kisiyi-hastanelik-eden-parfum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 17:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[ambulans şirketi]]></category>
		<category><![CDATA[çağrı merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[fort worth]]></category>
		<category><![CDATA[parfüm]]></category>
		<category><![CDATA[parfüm kokusu]]></category>
		<category><![CDATA[parfüm kokusu rahatsız etti]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misstr.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Parfümden  hastanelik  oldular ABD&#8217;nin Texas eyaletine bağlı Fort Worth kentinde bir bankanın çağrı merkezinde çalışan bir kişinin sıktığı parfüm nedeniyle 144 kişi rahatsızlandı, 34 kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, Bank of America adlı bankanın çağrı merkezinde meydana gelen olayda, itfaiye yetkililerinin önce karbonmonoksit veya diğer toksik gazlardan şüphelendiğini, ancak daha sonra insanların, bankada çalışan bir kişinin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misstr.com/2009/07/144-kisiyi-hastanelik-eden-parfum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenerbahçe Seyircisiz Oynayacak</title>
		<link>http://www.misstr.com/2009/07/fenerbahce-seyircisiz-oynayacak/</link>
		<comments>http://www.misstr.com/2009/07/fenerbahce-seyircisiz-oynayacak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 16:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa ligi]]></category>
		<category><![CDATA[fenerbahçe]]></category>
		<category><![CDATA[honved]]></category>
		<category><![CDATA[macar takımı honved]]></category>
		<category><![CDATA[macaristan]]></category>
		<category><![CDATA[rövanş maçı]]></category>
		<category><![CDATA[şükrü saraçoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misstr.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Fenerbahçe&#8217;ye  seyircisiz maç cezası UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Macaristan Kupası Şampiyonu Budapest Honved takımıyla eşleşen Fenerbahçe ilk maçını 30 Temmuz Perşembe günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı&#8217;nda, rövanş ise 6 Ağustos Perşembe günü Budapeşte&#8217;de oynanayacak. Macar takımı Honved, oynadığı son Avrupa maçında çıkan olaylar nedeniyle seyircisiz oynama cezasına çarptırıldığı için, Fenerbahçe ile Honved [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misstr.com/2009/07/fenerbahce-seyircisiz-oynayacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigarada Radyasyon Tehlikesi</title>
		<link>http://www.misstr.com/2009/07/sigarada-radyasyon-tehlikesi/</link>
		<comments>http://www.misstr.com/2009/07/sigarada-radyasyon-tehlikesi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[akciğer kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[filtreli sigaralar]]></category>
		<category><![CDATA[kanser]]></category>
		<category><![CDATA[kanserojen]]></category>
		<category><![CDATA[radyasyon]]></category>
		<category><![CDATA[radyoaktivite]]></category>
		<category><![CDATA[radyoktif]]></category>
		<category><![CDATA[sigara]]></category>
		<category><![CDATA[sigaranın zararları]]></category>
		<category><![CDATA[solunun yolu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misstr.com/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Sigarada Radyoaktivite Radyasyon Sigaranın pek çok zararından biri de içindeki radyoktif  maddelerin soluma yoluyla insan vücuduna alınmasından kaynaklanmaktadır. Sigara içilen kapalı mekanlarda havadaki partiküllerin ana kaynağı sigaradır ve bu partiküllerin çoğu da kanserojendir. Boice ve Lubin yaptıkları çalışmayla akciğer kanserine yakalanma olasılığının, günde 1-9 adet sigara içilmesiyle 4.6 kat, 10-19 sigara içiminde 7.5 kat, 20-39 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misstr.com/2009/07/sigarada-radyasyon-tehlikesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrik Hatlarından Bilgi Çalıyorlar</title>
		<link>http://www.misstr.com/2009/07/elektrik-hatlarindan-bilgi-caliyorlar/</link>
		<comments>http://www.misstr.com/2009/07/elektrik-hatlarindan-bilgi-caliyorlar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 08:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekno & Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar korsanı]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[dijital]]></category>
		<category><![CDATA[dizüstü bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[hacker siber saldırı]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kablosuz klavye]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misstr.com/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Bilgisayarlar tehdit altında İnternetten önce yerel ağın icadı ile başlayan dijital bilgi hırsızlığı, yeni bir yöntemle bambaşka bir mecraya geçiyor. Bilgisayar korsanlarının, elektrik hatlarından bilgi çalabildiği iddia edildi.    AA muhabirinin çeşitli güvenlik sitelerinden derlediği bilgilere göre, sadece bilimkurgu filmlerinde olduğu ve  şeytanın aklına gelmediği düşünülen yeni tür bilgi hırsızlığı, tüm dünyadaki bilgisayarları tehdit altına alabilir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misstr.com/2009/07/elektrik-hatlarindan-bilgi-caliyorlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sünger Bob&#8217;un Doğum Günü</title>
		<link>http://www.misstr.com/2009/07/sunger-bobun-dogum-gunu/</link>
		<comments>http://www.misstr.com/2009/07/sunger-bobun-dogum-gunu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 06:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[çizgi film]]></category>
		<category><![CDATA[doğum günü]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[nickelodeon]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[sünger bob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misstr.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Sünger Bob, 10 yaşında Çocukların sevgilisi Sünger Bob, 1 yaş daha büyüyerek 10 yaşına girdi.    10 yıl önce ABD&#8217;de yayımlanmaya başlayan ve milyonların sevgilisi olan &#8220;Sünger Bob Kare Pantolon&#8221; çizgi filminin tutukunları arasında, ABD Başkanı Barack Obama, İngiltere Başbakanı Gordon Brown, aktör Johnny Depp ve şarkıcı David Bowie de bulunuyor. Su altında yaşayan bir deniz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misstr.com/2009/07/sunger-bobun-dogum-gunu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

